Product Details:
|
Machine Material: | Stainless Steel 304 | Motor Power: | Optional |
---|---|---|---|
Washing Type: | Cold Washing And Hot Washing | Heating Type: | Eletrc Heating Or Gas Or Petrol |
Pelletizing Type: | Water Ring Type And Strand Type | Capacity Range: | 300kg/hour-2000kg/hour |
Highlight: | plastic reprocessing machine,plastic waste recycling machine |
PP PET PS HDPE Waste Plastic Recycling Pelletizing Machine Stainless Steel 304
Raw material & formulation | Post-consumer bottles |
Capacity range |
300kg/hour |
500kg/hour | |
1000kg/hour | |
2000kg/hour | |
Description of final product |
Moisture: below 1% |
Particle size: 17mm | |
Impurities: 100 ppm | |
PVC label content: 100 ppm | |
Production standard | CE, ISO9001 |
Main components (1000kg/h) | |
(Name) | (power) |
Belt conveyor | 2.2kw |
Mechenical label remover | 22kw |
Manual separating table | 1.5kw |
Metal detector | 0.4kw |
Belt conveyor | 2.2kw |
Crusher | 55kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Floating washer | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Hot washer | 36kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
High speed frication machine | 22kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Floating washer | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Vertical dewatering machine | 11kw |
Drying system | 36kw+7kw |
Zig Zag air classification system | 11kw |
Storage hopper |
Waste pe pp film bags recycling (crushing, washing, and drying) machine line: | |
Raw material & formulation | PE/PP rural film, twist bag, shopping bag, packing bag etc |
Capacity range |
300kg/hour |
500kg/hour | |
1000kg/hour | |
2000kg/hour | |
Description of final product | Moisture: below 5% |
Particle size: 30-110mm | |
Production standard | CE, ISO9001 |
Main components (1000kg/h) | |
(Name) | (power) |
Belt conveyor | 2.2kw |
Crusher | 55kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Belt conveyor | 2.2kw |
Crusher | 55kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Floating washer | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
High speed frication machine | 37kw |
Screw conveyor | 2.2kw |
Vertical dewatering machine | 110kw +1.5kw |
Drying system-1 | 45kw+7kw |
Transition storage hopper | |
Drying system-2 | 38kw+7kw |
Storage hopper |
2.2kw
|
SJ series single stage pe pp film granulator machine | ||||||||||
Model | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-200 | ||||
Screw Dia. | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
L/D | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | ||||
Capacity | 60-80kg/h | 80-100kg/h | 150kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | ||||
SJ series double-stage pe pp film granulator machine | ||||||||||
Model | SJ-100/100 | SJ-120/120 | SJ-150/150 | SJ-200/200 | ||||||
Screw Dia. | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
L/D |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
||||||
Capacity | 120-180kg/h | 220-300kg/h | 300-400kg/h | 500-600kg/h | ||||||
TSSK series Parallel twin screw PET granulation line/pelletizing machine | ||||
Model | TSSK-50 | TSSK-65 | TSSK-75 | TSSK-92 |
Screw Dia. | 50.5 | 62.4 | 71.2 | 91 |
L/D | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
Output (kg/hr) | 80 | 150 | 300 |
500 |
Contact Person: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
Fax: +86-512-58578311