| Model | Pipe Diameter (mm) | Extruder Model | Motor Power (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Four Pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Double Pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Double Pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Double Pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Double Pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Double Pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Double Pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Double Pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews