Product Details:
|
CAPACITY: | 100-500KG | EXTRUDER;S TYPE: | SINGLE SCREW OR PARALLEL TWIN SCREW |
---|---|---|---|
MOTOR POWER: | 132KW | CUTTER WAY: | STRING AND DIE FACE |
HEATING CONCEPT: | ELECTRIC HEATER | SCREW MATERIAL: | 38CrMoAlA |
TEMPERATURE CONTROLLER: | OMRON | MOTOR: | SIEMENS |
INVERTER: | ABB | CERTIFICATION: | CE ISO |
Highlight: | waste plastic recycling pelletizing machine,plastic recycling granulator machine |
PE RECYCLING PELLETIZING LINE
A.-PELLETIZING EXTRUSION EQUIPPED WITH SINGLE STAGE EXTRUDER. (STRING CUTTING / DIE FACE CUTTING UNDER WATER).
COMPONENTS AND FEATURES:
APPLICATIONS:
SPECIFICATIONS:
Model | Extruder | Motor power (kw) | Hydraulic power (kw) | Capacity (kg/hr) |
LB65S | SJ65/33:1 | 37 AC | 1.5 | 50-80 |
LB90S | SJ90/33:1 | 45 AC | 1.5 | 80-100 |
LB100S | SJ100/33:1 | 55 AC | 1.5 | 120-150 |
LB120S | SJ120/30:1 | 90 AC | 2.2 | 200-250 |
LB150S | SJ-150/28:1 | 110 AC | 2.2 | 300-350 |
LB180S | SJ-180/28:1 | 160 DC | 3 | 450-500 |
B.-PELLETIZING EXTRUSION EQUIPPED WITH DOUBLE STAGE EXTRUDERS. (STRING CUTTING / DIE FACE CUTTING UNDER WATER)
COMPONENTS AND FEATURES:
APPLICATIONS:
SPECIFICATIONS:
MODEL | Extruders model | Extruder power | Hydraulic power(kw) | Capacity(kg/hr) |
LB-120D | SJ120/22:1 / SJ120/12:1 | 45AC / 22AC | 2.2 | 200-250 |
LB-150D | SJ150/22:1 / SJ150/12:1 | 90AC / 37AC | 2.2 | 300-350 |
LB-180D | SJ180/22:1 / SJ180/22:1 | 110 AC/ 55AC | 2.2 | 450-500 |
LB-250D | SJ250/22:1 / SJ250/22:1 | 200 AC/ 90AC | 2.2 | 800-1000 |
Contact Person: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
Fax: +86-512-58578311